Comune di Udine al 31.12 dell’anno:
- 2001 popolazione residente: 95.311
- 2011 popolazione residente: 98.174
- 2021 popolazione residente: 97.736
Anno record il 2008: 100.467
PARROCCHIE
| SAN QUIRINO | SS. REDENTORE | ||
| Anno 2011 | Residenti | 3432 | 3355 |
| Famiglie | 1897 | 1848 | |
| con 1 persona | 970 | 984 | |
| Citt. stranieri | 439 | 358 | |
| Anno 2022 | Residenti | 3328 m. 1459 + f. 1869 | 3399 m. 1531+f. 1868 |
| Famiglie | 1900 | 1921 | |
| con 1 persona | |||
| Citt. stranieri | 424 | 296 | |
| Dai 0 ai 17 anni | 387 | 433 | |
| Oltre i 65 anni | 1033 | 878 |
Le vie più popolose:
Via F. di Toppo: 239
Via Gemona: 234
Via A. L. Moro: 261
Via G.B. Bassi: 234